الجدول الشامل للدرجات
قيم خصائص نمطية لجميع الدرجات الخمس، CAS 24937-78-8.
| الدرجة | VA % | MFI (g/10 min) | الكثافة (g/cm³) | الانصهار °C | شور A | التطبيق النمطي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | قاعدة الأفلام واللاصق HMA |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | لاصق حراري عام |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | حبر مذيب ورغوة |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | كابل HFFR |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | لاصق HMA عالي السرعة |
دليل الاختيار
طابق عمليتك وتطبيقك مع درجة Evatane EVA المناسبة.
هل تحتاج مساعدة في القرار
شاركنا عمليتك والخصائص المستهدفة؛ وسنوصي بأقرب درجة وخطة توريد.
امسح الرمز للتواصل عبر WhatsApp