Bảng so sánh các mác
Giá trị đặc tính điển hình của cả năm mác, CAS 24937-78-8.
| Mác | VA % | MFI (g/10 min) | Khối lượng riêng (g/cm³) | Nóng chảy °C | Shore A | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | Nền màng & HMA |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | Keo nóng chảy đa dụng |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | Mực dung môi & xốp |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | Cáp HFFR |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | HMA tốc độ cao |
Hướng dẫn chọn mác
Đối chiếu quy trình và ứng dụng của bạn với mác Evatane EVA phù hợp.
Độ kết dính nội và độ bền trạng thái nóng chảy cao cho bong bóng ổn định và màng trong.
Cần hỗ trợ lựa chọn
Cho chúng tôi biết quy trình và đặc tính mục tiêu; chúng tôi sẽ đề xuất mác gần nhất và phương án cung ứng.
Quét mã đến WhatsApp