Tabela Comparativa entre Graus
Valores típicos de propriedades para os cinco graus, CAS 24937-78-8.
| Grau | VA % | MFI (g/10 min) | Densidade (g/cm³) | Fusão °C | Shore A | Aplicação Típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | Base para filme e HMA |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | Termofusível geral |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | Tinta a solvente e espuma |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | Cabo HFFR |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | HMA de alta velocidade |
Guia de Seleção
Combine seu processo e aplicação com o grau de Evatane EVA adequado.
Alta coesão e resistência do fundido para bolha estável e filme transparente.
Grau de fluxo fácil para selagem de caixas e laminação.
Fluxo ultraelevado para revestimento e dispersão rápidos.
Precisa de Ajuda para Decidir
Descreva seu processo e as propriedades desejadas; recomendaremos o grau mais próximo e o plano de fornecimento.
Escaneie para o WhatsApp