Tabla comparativa de grados
Valores típicos de propiedades de los cinco grados, CAS 24937-78-8.
| Grado | VA % | MFI (g/10 min) | Densidad (g/cm³) | Fusión °C | Shore A | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | Base de film y HMA |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | Termofusible general |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | Tinta en disolvente y espuma |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | Cable HFFR |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | HMA de alta velocidad |
Guía de selección
Adapte su proceso y su aplicación al grado Evatane EVA adecuado.
Alta cohesión y resistencia del fundido para una burbuja estable y un film transparente.
Grado de fluidez sencilla para el sellado de cartón y la laminación.
Fluidez ultraalta para recubrimiento y dispersión rápidos.
¿Necesita ayuda para decidir?
Indíquenos su proceso y las propiedades objetivo; le recomendaremos el grado más adecuado y un plan de suministro.
Escanee para WhatsApp