Tipler Arası Tablo
Beş tip boyunca tipik özellik değerleri, CAS 24937-78-8.
| Tip | VA % | MFI (g/10 min) | Yoğunluk (g/cm³) | Erime °C | Shore A | Tipik Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | Film ve HMA bazı |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | Genel sıcak eriyik |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | Solvent mürekkep ve köpük |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | HFFR kablo |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | Yüksek hızlı HMA |
Seçim Rehberi
Prosesinizi ve uygulamanızı doğru Evatane EVA tipiyle eşleştirin.
Stabil balon ve berrak film için yüksek kohezyon ve erime dayanımı.
Kutu kapatma ve laminasyon için kolay akışlı tip.
Çözünürlük ve pigment bağlama için yüksek VA.
Hızlı kaplama ve dağılım için ultra yüksek akış.
Karar Vermekte Yardıma mı İhtiyacınız Var
Prosesinizi ve hedef özelliklerinizi paylaşın; size en yakın tipi ve tedarik planını önerelim.
WhatsApp için Taratın