Tableau comparatif
Valeurs de propriétés typiques pour les cinq grades, CAS 24937-78-8.
| Grade | VA % | MFI (g/10 min) | Masse volumique (g/cm³) | Fusion °C | Dureté Shore A | Application typique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | Films et base HMA |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | Thermofusible général |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | Encre solvant et mousse |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | Câbles HFFR |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | HMA haute vitesse |
Guide de sélection
Associez votre procédé et votre application au grade Evatane EVA adapté.
Cohésion élevée et résistance à l'état fondu pour une bulle stable et un film transparent.
Grade fluide pour le scellage de cartons et le contrecollage.
Forte teneur en VA pour la solubilité et la liaison des pigments.
Fluidité très élevée pour une enduction et une dispersion rapides.
Besoin d'aide pour décider
Décrivez votre procédé et vos propriétés cibles ; nous vous recommanderons le grade le plus proche et un plan d'approvisionnement.
Scanner pour WhatsApp