등급 간 비교표
5개 등급 전체의 대표 물성 값입니다. CAS 24937-78-8.
| 등급 | VA % | MFI (g/10 min) | 밀도 (g/cm³) | 융점 °C | 쇼어 A | 대표 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | 필름 및 HMA 베이스 |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | 범용 핫멜트 |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | 용제 잉크 및 발포체 |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | HFFR 케이블 |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | 고속 HMA |
선택 가이드
공정과 용도에 맞는 Evatane EVA 등급을 선택하십시오.
선택에 도움이 필요하십니까
공정과 목표 물성을 알려주시면 가장 적합한 등급과 공급 계획을 제안합니다.
WhatsApp으로 연결하려면 스캔