Vergleichstabelle
Typische Kennwerte aller fünf Typen, CAS 24937-78-8.
| Typ | VA % | MFI (g/10 min) | Dichte (g/cm³) | Schmelzpunkt °C | Shore A | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | Folie & HMA-Basis |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | Allgemeiner Hotmelt |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | Lösungsmitteltinte & Schaum |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | HFFR-Kabel |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | Hochgeschwindigkeits-HMA |
Auswahlhilfe
Ordnen Sie Verfahren und Anwendung dem passenden Evatane EVA-Typ zu.
Hohe Kohäsion und Schmelzfestigkeit für stabile Blase und klare Folie.
Leicht fließender Typ für Kartonverschluss und Kaschierung.
Hoher VA-Anteil für Löslichkeit und Pigmentbindung.
Ultrahoher Fluss für schnelle Beschichtung und Dispergierung.
Flexibilität und Haftung für Dachbahnen und Straßenbau.
Entscheidungshilfe gesucht
Nennen Sie Verfahren und Zielwerte; wir empfehlen den passenden Typ und ein Lieferkonzept.
Per QR-Code zu WhatsApp