Tabel Antar-Grade
Nilai properti tipikal pada kelima grade, CAS 24937-78-8.
| Grade | VA % | MFI (g/10 min) | Densitas (g/cm³) | Leleh °C | Shore A | Aplikasi Tipikal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evatane 28-05 | 28 | 5 | 0.950 | 72 | 80 | Dasar film & HMA |
| Evatane 28-25 | 28 | 25 | 0.950 | 71 | 75 | Hot melt umum |
| Evatane 40-55 | 40 | 55 | 0.960 | 55 | 50 | Tinta pelarut & busa |
| Evatane 33-45 | 33 | 45 | 0.960 | 62 | 63 | Kabel HFFR |
| Evatane 18-150 | 18 | 150 | 0.940 | 88 | 85 | HMA berkecepatan tinggi |
Panduan Pemilihan
Cocokkan proses dan aplikasi Anda dengan grade Evatane EVA yang tepat.
Kohesi dan kekuatan lelehan tinggi untuk gelembung stabil dan film jernih.
Grade aliran mudah untuk penyegelan karton dan laminasi.
Aliran sangat tinggi untuk pelapisan dan dispersi cepat.
Butuh Bantuan Memutuskan
Sampaikan proses dan properti target Anda; kami akan merekomendasikan grade terdekat dan rencana pasokan.
Pindai untuk WhatsApp